Before the flood is BF. After the flood is AF.
Name | birth | death | age |
Adam | Fall was 1656 BF | 726 BF | 930 |
Seth | 1526 BF | 614 BF | 912 |
Enos | 1421 BF | 516 BF | 905 |
Cainan | 1331 BF | 421 BF | 910 |
Mahalaleel | 1261 BF | 366 BF | 895 |
Jared | 1196 BF | 234 BF | 962 |
Enoch | 1034 BF | 604 BF | 430 |
Methuselah | 969 BF | 0 BF | 969 |
Lamech | 782 BF | 5 BF | 777 |
Noah | 600 BF | 350 AF | 950 |
Shem | 98 – 108 BF | 502 – 492 AF | 600 |
Arphaxad | 2 AF | 440 AF | 438 |
Salah | 37 AF | 470 AF | 433 |
Eber | 67 AF | 531 AF | 464 |
Peleg | 101 AF | 340 AF | 239 |
Reu | 131 AF | 370 AF | 239 |
Serug | 163 AF | 393 AF | 230 |
Nahor | 193 AF | 341 AF | 148 |
Terah | 222 AF | 427 AF | 205 |
Abram | ~292 AF | ~467 AF | 175 |
Ishmael | ~378 AF | ~515 AF | 137 |
Isaac | ~392 AF | ~572AF | 180 |
Jacob | ~452 AF | ~599AF | 147 |
Joseph | ~541AF | ~651AF | 110 |
Leave a Reply